相關文章
Related Articles詳細介紹
便攜式六合一氣體檢測儀是一種可連續(xù)監(jiān)測設備,集氣體、時間、氣泵、報警、記錄、數據存儲為一體的多功能氣體檢測報警裝置。儀表應用了EFM超低功耗的32位的GASM,傳感器采用高精度傳感器,傳感器部分的運用了兩級高精度的低溫漂的放大器和高穩(wěn)定的電源處理電路,保障了儀表檢測快速、測量精確、穩(wěn)定、重復性好。儀表采用超大的全彩3.5寸TFT屏,支持中英文圖形菜單操作,用戶易操作。
便攜式六合一氣體檢測儀產品參數
型 號 | SK/MIC-800-6Y |
類 型 | 便攜式、手持式、泵吸式 |
顯示內容 | 氣體名稱、量程單位、實測值、時間、電池剩余量、氣泵、聲音、報警狀態(tài)、濃度曲線圖、最大值、最小值、平均值等 |
采樣方式 | 主動吸入泵吸式+270mm采樣探頭 |
檢測氣體 | 可燃氣、氧氣、硫化氫、一氧化碳、氨氣、有機揮發(fā)物??纱钆淙我?~6種有毒有害氣體。 |
檢測原理 | 催化燃燒/電化學/PID光離子 |
檢測范圍 | EX:0-100%LEL、O2:0-25%VOL、H2S:0-100PPM、CO:0-500PPM、NH3:0-100PPM、TVOC:0-100PPM??蓞⒄諝怏w選型表 |
分 辨 率 | 0.1%LEL、0.01%VOL、0.1PPM(根據量程而定) |
檢測誤差 | ≤±3%F.S |
重 復 性 | ≤±2% |
產品咨詢